﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[ Blog des TIC ] de webtolosa.fr &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.webtolosa.com/category/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtolosa.com</link>
	<description>Webmaster Mania</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trouver des images libres de droits avec Google Image</title>
		<link>http://www.webtolosa.com/2012/02/03/trouver-des-images-libres-de-droits-avec-google-image/</link>
		<comments>http://www.webtolosa.com/2012/02/03/trouver-des-images-libres-de-droits-avec-google-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtolosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtolosa.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il est facile de rechercher des images avec Google, vous ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtolosa.com/2012/02/03/trouver-des-images-libres-de-droits-avec-google-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire un favicon ?</title>
		<link>http://www.webtolosa.com/2008/03/19/comment-faire-un-favicon/</link>
		<comments>http://www.webtolosa.com/2008/03/19/comment-faire-un-favicon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtolosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtolosa.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2010/dotclear/2008-03/favicon.gif" alt="" align="middle" /> c'est tout simple, et c'est nettement plus "classe" pour retrouver un site dans les favoris&#160;!</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtolosa.com/2008/03/19/comment-faire-un-favicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afficher les icones des fichiers PSD en miniatures dans les dossier de XP</title>
		<link>http://www.webtolosa.com/2007/09/29/afficher-les-icones-des-fichiers-psd-en-miniatures-dans-les-dossier-de-xp/</link>
		<comments>http://www.webtolosa.com/2007/09/29/afficher-les-icones-des-fichiers-psd-en-miniatures-dans-les-dossier-de-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 00:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtolosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtolosa.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/2010/dotclear/2007-09/photoshop.gif" alt="" style="float: right" /> depuis la version 7, Photoshop CS et suivant avaient perdu cette fonction pourtant pratique...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtolosa.com/2007/09/29/afficher-les-icones-des-fichiers-psd-en-miniatures-dans-les-dossier-de-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing : la signification des couleurs, ou : l&#8217;art chromatique pour la charte d&#8217;une e-boutique ou d&#8217;un site commerçant</title>
		<link>http://www.webtolosa.com/2007/05/01/marketing-la-signification-des-couleurs-ou-lart-chromatique-pour-la-charte-dune-e-boutique-ou-dun-site-commercant/</link>
		<comments>http://www.webtolosa.com/2007/05/01/marketing-la-signification-des-couleurs-ou-lart-chromatique-pour-la-charte-dune-e-boutique-ou-dun-site-commercant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 16:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtolosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtolosa.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[il n'y a pas que les phénomènes de mode, les couleurs, comme les polices de caractères, ont une réelle signification. <br /> Se tromper de couleur... c'est se tromper de public !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtolosa.com/2007/05/01/marketing-la-signification-des-couleurs-ou-lart-chromatique-pour-la-charte-dune-e-boutique-ou-dun-site-commercant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire un effet de mosaïque sur une image avec Word</title>
		<link>http://www.webtolosa.com/2006/06/26/faire-un-effet-de-mosaique-sur-une-image-avec-word/</link>
		<comments>http://www.webtolosa.com/2006/06/26/faire-un-effet-de-mosaique-sur-une-image-avec-word/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 21:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtolosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtolosa.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[version 2003, XP ou 2007]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtolosa.com/2006/06/26/faire-un-effet-de-mosaique-sur-une-image-avec-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment récupérer les images d&#8217;un document WORD ?</title>
		<link>http://www.webtolosa.com/2006/06/25/comment-recuperer-les-images-dun-document-word/</link>
		<comments>http://www.webtolosa.com/2006/06/25/comment-recuperer-les-images-dun-document-word/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtolosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtolosa.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[sans faire des copier-coller du .doc vers votre logiciel de graphisme ... <img src="/wp-content/uploads/2010/dotclear/2006-06/word.jpg" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtolosa.com/2006/06/25/comment-recuperer-les-images-dun-document-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PICASA en français !</title>
		<link>http://www.webtolosa.com/2005/09/22/picasa-en-francais/</link>
		<comments>http://www.webtolosa.com/2005/09/22/picasa-en-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 22:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtolosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtolosa.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Le meilleur des gratuits pour la gestion-retouche des photos numériques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtolosa.com/2005/09/22/picasa-en-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment trouver des photos libres de droit ?</title>
		<link>http://www.webtolosa.com/2005/04/05/comment-trouver-des-photos-libres-de-droit/</link>
		<comments>http://www.webtolosa.com/2005/04/05/comment-trouver-des-photos-libres-de-droit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2005 23:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtolosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtolosa.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Sur un site pro, il ne s'agit pas de copier n'importe quelle photo piochée sur le Google image... <br />Il existe des sites qui vous proposent des photos libres de droit, avec en plus, un classement par thème !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtolosa.com/2005/04/05/comment-trouver-des-photos-libres-de-droit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester l&#8217;affichage d&#8217;un site, redimentionner son navigateur d&#8217;un clic</title>
		<link>http://www.webtolosa.com/2005/03/26/comment-tester-laffichage-dun-site-et-redimentionner-son-ecran-dun-clic/</link>
		<comments>http://www.webtolosa.com/2005/03/26/comment-tester-laffichage-dun-site-et-redimentionner-son-ecran-dun-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2005 11:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webtolosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtolosa.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Géniale petite fonction cachée de Firefox, à  l'usage des développeur de sites, pour visualiser rapidement son travail sous plusieurs résolutions d'écrans  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtolosa.com/2005/03/26/comment-tester-laffichage-dun-site-et-redimentionner-son-ecran-dun-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

